Costi
La certificazione SNBS è soggetta a costi, calcolata secondo la seguente formula: 30.000 franchi + 2.000 franchi per edificio + 10.000 franchi per fase intermedia.
La certificazione SNBS è soggetta a costi, calcolata secondo la seguente formula: 30.000 franchi + 2.000 franchi per edificio + 10.000 franchi per fase intermedia.
Edificio | Passi intermedi | ||
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
3 | 36’000.- | 46’000.- | 56’000.- |
5 | 40’000.- | 50’000.- | 60’000.- |
8 | 46’000.- | 56’000.- | 66’000.- |
10 | 50’000.- | 60’000.- | 70’000.- |
15 | 60’000.- | 70’000.- | 80’000.- |
20 | 70’000.- | 80’000.- | 90’000.- |
Sconto sulla doppia certificazione:
Almeno il 50% per la doppia certificazione con la costruzione di edifici SNBS-Edificio.
I prezzi non includono l’IVA del 8,1 %